DATA SISWA ( ALUMNI )
LULUSAN TAHUN 2014
SMP NEGERI 35 PADANG
NO | NAMA SISWA | KELAS | SEKOLAH SEKARANG | JURUSAN |
---|---|---|---|---|
1 | Adinda Larasati | 91 | SMKN 8 Padang | Desain Produk Kria Tekstil |
2 | Andre Oki Saputra | 91 | SMKN 8 Padang | Desain Produk Kria Logam |
3 | Anita Fauziah | 91 | SMAN 6 Padang | |
4 | Aryavesa Abyan Janata | 91 | SMKN 4 Padang | Disain Komunikasi Visual |
5 | Aulia Gustari | 91 | SMKN 3 Padang | Pemasaran |
6 | Davit Febrian Putra | 91 | SMA PGRI 1 Padang | |
7 | Fadhila Ramadhani | 91 | SMKN 4 Padang | Pemasaran |
8 | Fajri Prasetyo Putra | 91 | ||
9 | Fani Livianis | 91 | ||
10 | Ghani Abdurrahman | 91 | SMKN 7 Padang | Seni Musik Non Klasik |
11 | Gebi Nevanky | 91 | SMAN 6 Padang | |
12 | Intan Putri Sari | 91 | SMAN 6 Padang | |
13 | Irawan Fajar Indra | 91 | SMA Adabiah Padang | |
14 | Jeni Berlianti | 91 | SMKN 6 Padang | Busana Butik |
15 | Julita Novriwanti | 91 | SMKN 4 Padang | Seni Lukis |
16 | Krisna Indra Putra | 91 | ||
17 | Muhammad Akbar Almagribi | 91 | SMAN 11 Padang | |
18 | Marisa Saputri | 91 | ||
19 | Michellino | 91 | SMAN 6 Padang | |
20 | Monica Yolanda Putri | 91 | SMKN 2 Padang | Akuntansi |
21 | Novergo Mardi | 91 | SMKN 8 Padang | Teknik Komputer Jaringan |
22 | Panji Maulana Putra | 91 | ||
23 | Revi Yandra | 91 | ||
24 | Rizkhan Kifayatul Akbar | 91 | ||
25 | Septi Oktavia Sriwanti | 91 | ||
26 | Sriwidar Bago | 91 | ||
27 | Stifen Prima Dani | 91 | SMKN 5 Padang | Teknik Instalasi Tenaga Listrik |
28 | Tiara Ramayuni | 91 | ||
29 | Tomi Irdiyanto Vesa | 91 | SMTI Padang | |
30 | Tomi Iswanto | 91 | SMAN 6 Padang | |
31 | Valeria Helsany Putri | 91 | SMAN 6 Padang | |
32 | Viterman Jaya Zalukhu | 91 | ||
33 | Wahyu Okvanza | 91 | SMA Pertiwi 2 Padang | |
34 | William Fernando | 91 | ||
35 | Abi Manyu Firman | 92 | SMAN 14 Padang | |
36 | Alex Ramdani | 92 | SMKN 4 Padang | Multimedia |
37 | Andika | 92 | SMAN 6 Padang | |
38 | Anggie Yulia Putri | 92 | SMAN 6 Padang | |
39 | Chairannisa Nabila | 92 | SMKN 2 Padang | Usaha Perjalanan Wisata |
40 | Cyntia Meranis | 92 | SMKN 4 Padang | Akuntansi |
41 | Dede Ismail | 92 | ||
42 | Devita Efendi | 92 | SMKN 4 Padang | Akuntansi |
43 | Elina Julianti | 92 | SMKN 3 Padang | Akuntansi |
44 | Fajri Helmiwanda | 92 | SMKN 1 Padang | Permesinan |
45 | Faris Ashary Nugraha | 92 | SMKN 5 Padang | Teknik Otomotif Kendaraan Ringan |
46 | Fauzan Ridho Ashari | 92 | ||
47 | Gilang Aprianto | 92 | ||
48 | Hafizh Al Anshari | 92 | SMKN 8 Padang | Teknik Komputer Jaringan |
49 | Jordi Ferniawan | 92 | SMKN 4 Padang | Disain Komunikasi Visual |
50 | Mare Yanti Lase | 92 | ||
51 | Muhammad Iqbal | 92 | ||
52 | Putri Wulandari | 92 | ||
53 | Rahmadan Saputra | 92 | SMKN 9 Padang | Akomodasi Perhotelan |
54 | Regina Angela Stephanie | 92 | SMAN 6 Padang | |
55 | Ridwan Raynaldi | 92 | ||
56 | Shandy Eka Saputra | 92 | SMKN 7 Padang | Seni Musik Non Klasik |
57 | Sherly Putriani | 92 | ||
58 | Silfia Febriyanti | 92 | ||
59 | Suci Andani | 92 | SMKN 2 Padang | Pemasaran |
60 | Tiara Wulandari | 92 | ||
61 | Ucok Saputra | 92 | ||
62 | Wahyu Hidayat | 92 | SMK Pelayaran | |
63 | Windi Novalia | 92 | SMKN 9 Padang | Tata Boga |
64 | Yolanda Dwi Lorenza | 92 | SMKN 9 Padang | Akomodasi Perhotelan |
65 | Yosua Nduru | 92 | ||
66 | Yuni Sara | 92 | ||
67 | Adrianto Eka Prasetya | 93 | SMKN 2 Padang | Rekayasa Perangkat Lunak |
68 | Agid Hendriawan | 93 | ||
69 | Ahmad Indra | 93 | SMKN 9 Padang | Tata Boga |
70 | Ando Akbar | 93 | SMKN 3 Padang | Pemasaran |
71 | Andre Cornelius Bawamenewi | 93 | SMKN 5 Padang | Permesinan |
72 | Anindya Alyar | 93 | SMKN 4 Padang | Akuntansi |
73 | Annisa Fuji Astuti | 93 | ||
74 | Aprillia | 93 | SMAN 6 Padang | |
75 | Davit Ramadan | 93 | ||
76 | Devi Gustina Gaho | 93 | SMKN 2 Padang | Usaha Perjalanan Wisata |
77 | Dio Vano Ramadhan | 93 | ||
78 | Evi Oktaviani | 93 | SMAN 6 Padang | |
79 | Fazazaro Lase | 93 | ||
80 | Gilang Tri Utama | 93 | SMKN 3 Padang | Pemasaran |
81 | Gusli M Efendi | 93 | SMKN 9 Padang | Tata Boga |
82 | Ike Afriyani | 93 | SMKN 2 Padang | Administrasi Perkantoran |
83 | Inesti Zafira Suherman | 93 | ||
84 | Istighfar Muhammad Fauzi | 93 | SMA Pertiwi 2 Padang | |
85 | Mellisa | 93 | SMAN 6 Padang | |
86 | Prima Rana Utari | 93 | SMKN 3 Padang | Pemasaran |
87 | Rahmat Kurniawan | 93 | SMKN 1 Padang | Teknik Kendaraan Ringan |
88 | Reki Manando | 93 | SMKN 3 Padang | Pemasaran |
89 | Rizki Fadillah | 93 | ||
90 | Rubbyanti Zulfa | 93 | ||
91 | Sarina Cahyati | 93 | SMKN 3 Padang | Perbankan |
92 | Saut Roy Lambok | 93 | ||
93 | Sepfira Khasanah | 93 | SMKN 4 Padang | Akuntansi |
94 | Stevanus Viqky Darmawan | 93 | ||
95 | Vivi Monica | 93 | SMAN 6 Padang | |
96 | Wahyu Purnama | 93 | ||
97 | Welza Reviani | 93 | SMKN 9 Padang | Tata Boga |
98 | Windy Bayu Handayani | 93 | SMKN 4 Padang | Akuntansi |
99 | Yor Niko | 93 | Kalimantan | |
100 | Yuly Amandasari | 93 | SMKN 3 Padang | Pemasaran |
101 | Ahmad Furqan Chan | 94 | SMKN 5 Padang | Permesinan |
102 | Aisa Putri | 94 | ||
103 | Aldo Fernandes | 94 | SMKN 1 Padang | Permesinan |
104 | Andreas Aditya | 94 | Jambi | |
105 | Aprilia Sukesti | 94 | ||
106 | Dwi Yuliandri Ariz | 94 | SMAN 6 Padang | |
107 | Edwin Firyan Fajar Rizki | 94 | SMKN 5 Padang | Permesinan |
108 | Fioza Melinda | 94 | SMKN 6 Padang | Busana Butik |
109 | Gilang Pamungkas | 94 | SMA Pertiwi 2 Padang | |
110 | Habibillah Raza | 94 | ||
111 | Ilham Hari Adha | 94 | SMKN 5 Padang | Teknik Konstruksi Batu & Beton |
112 | JESSICA | 94 | ||
113 | Johan Fransiskus. L | 94 | SMK NUSATAMA | Akuntansi |
114 | Junaidi | 94 | ||
115 | M.Adytia .G.Fur`Qon | 94 | SMAN 6 Padang | |
116 | Maisyarah | 94 | SMKN 9 Padang | Tata Boga |
117 | Mariza Syafrina | 94 | SMKN 7 Padang | Seni Tari |
118 | Muhamad Pandu Hidayat | 94 | MAN Bungus TL.Kabung | |
119 | Muhammad Abimanyu Fadhillah | 94 | SMK Teknologi Plus Padang | |
120 | Muthia Jane Gulo | 94 | SMAN 6 Padang | |
121 | Ossha Putri Isrodin | 94 | SMKN 4 Padang | Akuntansi |
122 | Rafi Wahyu Putra | 94 | SMAN 6 Padang | |
123 | Rian Putra Pratama | 94 | ||
124 | Ridho Ilham | 94 | SMKN 2 Padang | Rekayasa Perangkat Lunak |
125 | Rivaldo Saputra | 94 | ||
126 | Rosmalinda Putri | 94 | SMKN 9 Padang | Tata Boga |
127 | Septi Elfa Sari | 94 | SMKN 2 Padang | Akuntansi |
128 | Silviani | 94 | ||
129 | Srikandi Herta | 94 | SMKN 9 Padang | Akomodasi Perhotelan |
130 | Suriyo Dzuljalvali Wal Ikhram | 94 | SMKN 5 Padang | Teknik Konstruksi Batu & Beton |
131 | Tika Septya Rahayu | 94 | SMK Nusatama | Akuntansi |
132 | Wahyuni Ningsih | 94 | SMKN 2 Padang | Akuntansi |
133 | Wilsa Nurhaliza | 94 | SMAN 6 Padang | |
134 | Zubaidah | 94 | SMKN 2 Padang | Pemasaran |
( BAGI ALUMNI YANG BELUM LENGKAP DATA SEKOLAH SEKARANG, SILAHKAN MENGISI DATA ALUMNI DI ATAS! ) atau KLIK DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar