DATA SISWA KELAS VII
SMP NEGERI 35 PADANG
TP. 2012 / 2013
| NO | NAMA | NISN | KELAS | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLIYA HAIRUNNISA | 0011994220 | 7.1 | JAKARTA | 16 Mei 2001 | Samarinda No. 38 Teluk Bayur |
| 2 | AMDAN KARIM | 9990613192 | 7.1 | PADANG | 26 Juni 1999 | Sutan Syahril No 67 A |
| 3 | ANNISA MAULIDYA | 0003945437 | 7.1 | PAINAN | 14 Juni 2000 | Pulau Air 7 A |
| 4 | AVIM M ROHIMMIN | 0000374748 | 7.1 | PADANG | 09 Maret 2000 | Kolam Indah Belakang SMP 20 |
| 5 | BOBBY ANGELIA LESMANA | 9974587032 | 7.1 | PADANG | 27 Juli 1997 | Belakang Mesjid Raya Ganting |
| 6 | DELLA ARISMED | 9970678575 | 7.1 | PADANG | 14 Desember 1998 | |
| 7 | DESI RAHAYU | 0000477040 | 7.1 | PADANG | 10 Oktober 2000 | Seberang Palinggam |
| 8 | GANDI PATRIA GUNAWAN | 9980816432 | 7.1 | PADANG | 14 September 1998 | |
| 9 | HANDRIAN LASE | 9990613026 | 7.1 | PADANG | 17 Maret 1999 | Seberang Palinggam II No 6 A |
| 10 | LORENSIA DEVI ANIKE PUTRI | 0000375326 | 7.1 | PADANG | 11 September 2000 | Seberang Palinggam |
| 11 | M. DAVID ERMANSYAH | 0000492290 | 7.1 | SENGETI | 10 Agustus 2000 | Belakang Masjid Raya Ganting |
| 12 | MELLANI SISKA WATI PUTRI | 9990613823 | 7.1 | PADANG | 23 Maret 2001 | Pemancungan |
| 13 | MONICHA PUTRI | 0000475257 | 7.1 | PADANG | 04 Juni 2000 | Cendana Mata Air Tahap 8 No. 24 |
| 14 | MUHAMMAD HANAFIA | 0000375068 | 7.1 | PADANG | 05 Mei 2000 | Stop DAM 40 A Ganting Utara |
| 15 | NANDA AMSAH PRATAMA | 0004852272 | 7.1 | PADANG | 20 April 2000 | Hangtuah 166 Padang |
| 16 | NURUL AFIFAH | 9990613154 | 7.1 | PADANG | 01 Maret 2000 | Pemancungan No. 14 Rt 1 / 6 |
| 17 | PRITI DELIA PRATIWI | 9985893892 | 7.1 | PADANG | 18 Desember 1999 | Kampung Teleng No 4 A Padang |
| 18 | RAHMAT DANIL | 9990614214 | 7.1 | PADANG | 15 Januari 1999 | Jundul Rawang |
| 19 | RAIMUL SEKHANA | 0000375480 | 7.1 | PADANG | 16 Oktober 2000 | |
| 20 | RIZKY PUTRA | 9990756797 | 7.1 | PADANG | 05 Januari 1999 | |
| 21 | SADRAH LASE | 9990613942 | 7.1 | PADANG | 17 Nopember 1999 | Seberang Palinggam |
| 22 | SAFIRA LATURAHMI | 9990613220 | 7.1 | PADANG | 10 Desember 1999 | Sutan Syahril No. 305 |
| 23 | SAMARA EKA PUTRI | 0000375530 | 7.1 | PADANG | 15 September 2000 | Bukit Karan Rawang Barat |
| 24 | SELVI YANA GEA | 9990613657 | 7.1 | NIAS | 29 September 1999 | Seberang Palinggam |
| 25 | SLAMED RAHMADI | 9980672934 | 7.1 | PADANG | 03 Januari 1998 | Seberang Padang Utara |
| 26 | SONIA OKTAVIANI LIANUR | 9990754717 | 7.1 | PADANG | 14 Oktober 1999 | Seberang Padang Selatan III No 339 B |
| 27 | TEUKU MUHAMMAD RAFFLI | 0004818722 | 7.1 | PADANG | 03 Oktober 2000 | Seberang Apdang Selatan |
| 28 | TRISNA NOVELA | 011080072 | 7.1 | TIKU | 07 Nopember 1999 | Pemancungan |
| 29 | WENDRA TRIA PUTRA | 9980673575 | 7.1 | PADANG | 20 Maret 1998 | Sutan Syahril No 252 |
| 30 | YENIKA MENDROFA | 0000374719 | 7.1 | PADANG | 07 Februari 2000 | Seberang Palinggam Rt 4 Rw 1 |
| 31 | YOGA NOVIANDRE | 0000375350 | 7.1 | PADANG | 01 Nopember 2000 | Seberang Padang II No 25 |
| 32 | YUDHA PRATAMASYAH | 9990387840 | 7.1 | PADANG | 19 Juni 1999 | Seberang Padang Utara I No 3 B |
| 33 | AFDHAL PRIMA PUTRA | 9990613130 | 7.2 | PADANG | 22 Desember 1999 | Ganting XI No. 1 |
| 34 | ARYA OMAR CASANO | 0011416444 | 7.2 | PADANG | 14 Januari 2001 | Kampung Batu Rt 6 Rw 2 |
| 35 | BIMMA WAHYU IRAWAN | 0000374930 | 7.2 | PADANG | 17 Juni 2000 | Seberang Padang Utara II |
| 36 | DAFFA AFLAH | 0001270039 | 7.2 | DEPOK | 15 Mei 2000 | Komp. AL Blok C No. 3 Jundul Rawang |
| 37 | DWI RHAMADANI | 0004930091 | 7.2 | JAKARTA | 11 Desember 2000 | |
| 38 | ERVINA DESRA | 0000375129 | 7.2 | PADANG | 07 Desember 2000 | Seberang Palinggam Rt 4 Rw 5 |
| 39 | FARAH FADHILAH | 9990756086 | 7.2 | PADANG | 26 Agustus 1999 | Jl. Dr Wahidin 5 No. 10 |
| 40 | FEBRIYANTI HALAWA | 0000374666 | 7.2 | PADANG | 10 Februari 2000 | Seberang Padang |
| 41 | FIKRI KURNIA PUTRA | 0000491658 | 7.2 | PADANG | 03 Juni 2000 | Andalas I No 75 Padang |
| 42 | GUSTI PRATAMA | 0000375331 | 7.2 | PADANG | 03 Agustus 2000 | Seberang Palinggam No 30 Rt 3 Rw 4 |
| 43 | HELDI PRAMADANI | 9996094972 | 7.2 | PADANG | 29 April 2000 | Kampung Batu |
| 44 | HINGGRY FERDIKA | 0000374935 | 7.2 | PADANG | 02 Juni 2000 | |
| 45 | INDRA JAYA | 9990613527 | 7.2 | PADANG | 02 Desember 1999 | |
| 46 | JULI ANDRA | 0000374794 | 7.2 | PADANG | 25 Juli 2000 | Seberang Padang Selatan III No 5 Rt 6 Rw 4 |
| 47 | LILI TRIANI | 9990772687 | 7.2 | PADANG | 05 Desember 1999 | Seberang Padang Selatan Rt 4 Rw 5 |
| 48 | MAWARNI ROHA HALAWA | 9980673593 | 7.2 | PADANG | 15 Juni 1998 | Seberang Palinggam Rt 3 Rw 1 |
| 49 | MUHAMMAD IKHSAN | 9996174430 | 7.2 | SIGUNTUR MUDA | 16 Mei 1999 | Kampung Batu Rt 2 Rw 2 |
| 50 | NABILA CARLA SAVIRA | 0004919960 | 7.2 | PADANG | 21 Maret 2000 | Jl. Nipah Dalam |
| 51 | NOFENTI MARDALENA HALAWA | 0000375136 | 7.2 | PADANG | 01 Nopember 2000 | Seberang Palinggam Rt 3 Rw 4 |
| 52 | NOFRIANDI | 9990614176 | 7.2 | PADANG | 02 Nopember 1999 | Seberang Palinggam |
| 53 | NOVELA RISKISIA | 0000375509 | 7.2 | PADANG | 10 Agustus 2000 | Bukit Gado-Gado No. 121 |
| 54 | PANDU PRADANA | 0000492918 | 7.2 | PADANG | 01 Juli 2000 | Kampung Taman Andalusia |
| 55 | PRATIWI EKA PUTRI | 0000375106 | 7.2 | PADANG | 13 Juni 2000 | Koto Kaciak |
| 56 | RANTI KUMALA SARI | 0000374841 | 7.2 | PADANG | 07 Maret 2000 | Seberang Padang |
| 57 | REZKI WAHYUDI SAPUTRA | 9996173522 | 7.2 | PADANG | 29 Nopember 1999 | Bukit Gado-Gado |
| 58 | SHAFA RAHMATILLAH | 0000375357 | 7.2 | PADANG | 20 Maret 2000 | Cendana Mata Air Tahap I Blok D.6 |
| 59 | SUSTRI YOLANDA | 9990613124 | 7.2 | PADANG | 31 Agustus 1999 | Koto Kaciak |
| 60 | TITA NOPITA | 0001689892 | 7.2 | JAKARTA | 22 Nopember 1998 | Rawang Timur |
| 61 | VENIA FITRI | 9990613769 | 7.2 | PADANG | 21 Nopember 1999 | Perum Arbaido Blok H/19 Pampangan |
| 62 | YOLLA SYAFRIDA | 0000374906 | 7.2 | PADANG | 08 April 2000 | Ranah Dalam I |
| 63 | YUDI ANDRIANSYAH | 0004850605 | 7.2 | PARIAMAN | 26 Januari 2000 | Jl. Dobi No. 02 Gadang |
| 64 | ZAKI NUZUL HAQ | 0000375327 | 7.2 | PADANG | 27 Januari 2000 | Seberang Palinggam |
| 65 | AGUNG WILLYANTO | 9996172457 | 7.3 | PADANG | 29 Agustus 1999 | Jl. Olo Ladang Dalam No. 15 A |
| 66 | ALDI MARLIS PRATAMA | 0004919153 | 7.3 | PADANG | 23 Agustus 2000 | Jl. Damar I |
| 67 | ANGGI RAMADHANI PUTRI | 9990771785 | 7.3 | PADANG | 26 Desember 1999 | |
| 68 | ARI PRASETIA | 9995291652 | 7.3 | PADANG PANJANG | 17 Mei 1999 | Seberang Palinggam |
| 69 | CINDY PERMATA CITRA | 9990613519 | 7.3 | PADANG | 01 September 1999 | Seberang Padang Selatan III no. 3 Rt 1 Rw 5 |
| 70 | EGI YOHENDRI | 9990754709 | 7.3 | PADANG | 22 Juli 1998 | Seberang Padang Selatan III |
| 71 | ELVIRA AULIA PUTRI | 9970084036 | 7.3 | PADANG | 20 Juni 1997 | Seberang Padang Utara I No 20 |
| 72 | FEBRI YUSRA | 9970833549 | 7.3 | PADANG | 29 Desember 1997 | |
| 73 | FIONITA ADRIANI | 0000375253 | 7.3 | PADANG | 13 Oktober 2000 | Komp. Filano I Bl CC No. 5 Parak Kerakah |
| 74 | GALANG AGUSTIAN EFENDI | 9981159369 | 7.3 | PADANG | 29 Juli 1998 | Seberang Palinggam Rt 4 Rw 3 No. 7 |
| 75 | GAREZKY | 9988915160 | 7.3 | PADANG | 12 Juni 1998 | Sutan Syahril No. 46 |
| 76 | IRVAN RIVALDY | 0003946413 | 7.3 | BALIK PAPAN | 26 Maret 2000 | Jl. Air Camar II Paulasan |
| 77 | JEFFRI KURNIA PUTRA LASE | 9985970020 | 7.3 | PADANG | 14 Januari 2001 | Bukit Gado-Gado |
| 78 | KHAI ALVYN HANAFI | 9990613108 | 7.3 | PADANG | 07 Februari 1999 | Air Manis Rt 03 Rw 02 |
| 79 | LERI YANO WARDANA | 0000374781 | 7.3 | PADANG | 23 April 2002 | Pemancungan |
| 80 | MAITSA MUDRIKA KALSUM | 0000477044 | 7.3 | PADANG | 03 Oktober 2000 | Seberang Padang Selatan III No. 20 |
| 81 | MOETHIA PUTRI | 0000477045 | 7.3 | PADANG | 31 Januari 2000 | Seberang Padang Selatan III Rt 3 Rw 5 |
| 82 | MUHAMAD ANIQ HANIF RAHMAN | 0004918794 | 7.3 | PADANG | 06 Agustus 2000 | Jala Utama Blok B No. 17 |
| 83 | NADA FITRI MILLENIA | 0000375069 | 7.3 | PADANG | 09 Januari 2000 | |
| 84 | NOVI OKTAVIANTI | 0000010158 | 7.3 | PADANG | 23 September 1999 | Pemancungan |
| 85 | PRAYUDHA WITANTO | 0004919969 | 7.3 | PADANG | 01 Juli 2000 | Seberang Padang No 39 |
| 86 | PUTRI NUR`AINI | 9993700266 | 7.3 | PADANG | 21 Oktober 1999 | Sutan Syahril No. 250 |
| 87 | RESTI YANDA | 9980673947 | 7.3 | PADANG | 10 Oktober 1999 | Cendana Mata Air |
| 88 | REZA AGUSVITA | 9996624539 | 7.3 | PADANG | 17 Agustus 1999 | |
| 89 | RIZKI TRI SAPUTRA | 0000374842 | 7.3 | PADANG | 08 Juli 2000 | Seberang Padang Utara II/31 |
| 90 | SEPFRIANUS WARUWU | 0000375343 | 7.3 | PADANG | 02 September 2000 | Seberang Palinggam |
| 91 | SILVI YULIANDA | 0004930939 | 7.3 | PADANG | 01 Juli 2000 | |
| 92 | SUKARIANIS NDURU | 0000375344 | 7.3 | PADANG | 20 Nopember 2000 | Seberang Palinggam |
| 93 | TANIA EFFENDI | 9992949682 | 7.3 | PADANG | 20 September 1999 | Banuaran |
| 94 | WINNING GRACE MERDESA GULO | 9990613015 | 7.3 | PADANG | 08 Desember 1999 | Seberang Palinggam RT 4 Rw 4 |
| 95 | YESTI AGUSTINA SARI | 9992949672 | 7.3 | AIR BANGIS | 10 Agustus 1999 | Pemancungan |
| 96 | YOLANDA NIA AZHARI | 9996054400 | 7.3 | PADANG | 23 Nopember 1999 | Palinggam VII No. 18 |
| 97 | ADINDA BR NAINGGOLAN | 034030658 | 7.4 | Medan | 07 Desember 1999 | Jl. Kampung Batu No. 125 |
| 98 | ADITIYA TANJUNG | 0000491197 | 7.4 | PADANG | 25 April 2000 | Jl. Koto Baru II, Gang Duku |
| 99 | AESYAH FADHILAH PRATIWI | 0004818719 | 7.4 | PADANG | 19 September 2000 | Jl. Pasar Baru 1 A |
| 100 | ARDIANUS BAWA MENEWI | 9990754706 | 7.4 | NIAS | 09 Maret 1999 | Jl. Rel Kereta Api |
| 101 | BIMA ADI SUWENDA | 0000375251 | 7.4 | PADANG | 25 Februari 2000 | Seberang Padang |
| 102 | DILLA AULIA | 0004919963 | 7.4 | PADANG | 11 April 2000 | Seberang Penggalangan No 420 |
| 103 | DINDA MARHANNI | 0000374827 | 7.4 | PADANG | 28 Maret 2000 | Jl. Seberang Padang Utara II |
| 104 | EKO SYAHPUTRA | 9990613521 | 7.4 | PADANG | 14 Mei 1999 | Palinggam No. 57 |
| 105 | ERIKSONANDA | 0004918784 | 7.4 | PADANG | 14 Juni 2000 | Jl. Kampung Teleng Rt 2 Rw 2 |
| 106 | FASYILA ZAHIRRA MAYDANI | 9988915173 | 7.4 | BENGKINANG | 20 Oktober 1998 | Jl. Ranah Dalam 1/5 |
| 107 | FERDIKA SANDAWATI | 0000374697 | 7.4 | PADANG | 07 Mei 2000 | Seberang Palinggam |
| 108 | GILANG FRAYUDHA RAMADHAN | 0000476295 | 7.4 | PADANG | 28 Nopember 2001 | Komp. Prima Lestari Blok F No. 5 Cendana Mata Air |
| 109 | INDAH KARTIKA PUTRI | 0000375333 | 7.4 | PADANG | 23 Februari 2000 | Jl. Seberang Palinggam Rt 4 Rw 1 |
| 110 | IRVAN ZULIAN PRATAMA | 0000492307 | 7.4 | PADANG | 29 Juni 2000 | Jl. Mesjid Raya Banuaran No. 30 |
| 111 | JULIAN AZIZ | 9985970031 | 7.4 | PADANG | 31 Juli 1998 | Jl. Nipah Dalam Muara Padang |
| 112 | KARINA | 0004851791 | 7.4 | PADANG | 24 Februari 2000 | Jl. Jawa Dalam II / 18 |
| 113 | LEO EKA PUTRA | 9996093552 | 7.4 | PADANG | 11 Juli 1999 | Seberang Pebayan |
| 114 | LIDO ARMAN | 9980673615 | 7.4 | PADANG | 17 Februari 1998 | Jala Utama II Blok B 2 / 10 Mata Air |
| 115 | MELATI ZAKHWA RAMADHANI | 0004918843 | 7.4 | PADANG | 24 Desember 2000 | Jl. Alpukat No. 292 Purus Kebun |
| 116 | MONALISA | 0004918791 | 7.4 | PADANG | 13 Agustus 2000 | Jl. Nipah Dalam |
| 117 | MUHAMMAD YUDI FEBRIANSYAH | 0000374834 | 7.4 | PADANG | 04 September 2000 | Seberang Padang Selatan II Rt 4 Rw 6 |
| 118 | PRAYOGI RISWANTO | 0010036198 | 7.4 | PADANG | 20 Mei 2001 | Bukit Gado-Gado Rt 4 Rw 1 No. 129 |
| 119 | PUTRI ALFIANI | 0000375260 | 7.4 | SIBOLGA | 05 Maret 2000 | Pemancungan Rt 02 Rw 05 |
| 120 | RALI AGUSTIAN | 9996173514 | 7.4 | PADANG | 14 Agustus 1999 | Seberang Penggalangan |
| 121 | RAYHAN ADENI SATRIA | 0000478106 | 7.4 | PADANG | 13 Desember 2000 | Jl. Kolam Indah II A - 10 Mata Air |
| 122 | RISALMI | 0000375341 | 7.4 | PADANG | 28 Nopember 2000 | Seberang Palinggam Rt 4 Rw 1 |
| 123 | RIVANI OKTARI | 9990758331 | 7.4 | PADANG | 17 Oktober 1999 | Batang Kajai Rt 02 |
| 124 | SUCI VIOLINA | 0000375265 | 7.4 | PADANG | 24 Juni 2000 | Pemancungan |
| 125 | TESSA ANGGRAINI NDURU | 0000375346 | 7.4 | PADANG | 25 Agustus 2000 | Seberang Palinggam Rt 05 Rw 03 |
| 126 | TIARA MULIANA | 0000375347 | 7.4 | PADANG | 30 Nopember 2000 | Seberang Palinggam |
| 127 | WIDTRI NINGSIH | 0004850836 | 7.4 | PADANG | 14 Oktober 2000 | Seberang Pebayan Rt 4 Rw 4 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar